Table de Dissection Virtuelle Vert
Nous proposons des solutions matérielles personnalisées pour les tables de dissection. Grâce à la possibilité de basculer/pivoter du format paysage au format portrait et inversement, ainsi qu'à sa résolution 4K, elle est idéale pour que les professeurs et instructeurs démontrent l'anatomie humaine.
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
- Personnalisable : couleur du cadre et taille de l'écran
- Meilleur prix : directement de l'usine source.
- Châssis en tôle métallique de qualité industrielle : avec traitement de surface par phosphatation et décapage, panneau arrière en acier laminé à froid permettant un refroidissement actif efficace.
- dissection virtuelle 3D de cadavres avec des angles d'exploration illimités. L'écran d'affichage peut être monté et descendu verticalement et pivoter à 90 degrés.
- Design fin et adapté aux appareils mobiles, avec support roulant en option ou base fixe.
- Amplificateur de puissance numérique analogique délivrant une puissance de sortie de 5 W (8 Ω) avec une distorsion harmonique totale + bruit ≤ 10 %. Il sélectionne automatiquement le canal de sortie audio correspondant en fonction du signal vidéo d'entrée et règle numériquement le niveau du volume.
- Réglage flexible de l'affichage : prend en charge divers modes de zoom courants. Prend en charge la reconnaissance automatique du signal et la commutation automatique, avec réveil en veille automatique lorsqu'aucun signal n'est détecté.
- Écran de visualisation LED le plus avancé : conçu en collaboration avec Samsung, LG et AUO. Alimenté par une source d'alimentation militaire à tension large, il garantit des performances stables pour l'écran d'affichage.
- affichage en résolution 4K pour des détails anatomiques époustouflants. Prise en charge HDR, traitement d'image 4K propriétaire assurant une qualité de sortie constamment élevée quelle que soit la résolution de la source vidéo (4K ou inférieure).
Introduction du produit
Caractéristiques principales :
Schémas de Dessins
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Caractéristiques principales
| Nom du produit | Table d'anatomie à dissection virtuelle |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | OEM |
| Type | Shirui Anatomy Table Vert |
| Fonction | dissection virtuelle |
| Style | levage / rotation |
| Angle | 0° ~ 90° |
| Solution | 4K |
| plage de tension | AC90—264V |
| dissipation maximale de l'énergie | <160W |
| puissance en veille | <5W |
| température de fonctionnement | 0℃~50℃ |
| humidité de fonctionnement | 10 % - 90 %, sans condensation |
| Poids | 180-200 kg |
| Structure | cadre en métal feuille |
| Couleur du Châssis | Personnalisable |
| Taille d'affichage | 88-98 pouces / Écran tactile capacitif |
| Douille | USB, HDMI, VGA, RJ45 |

Spécification des pièces principales
1. Paramètres du panneau LCD
| Paramètre | Détails | Paramètre | Détails |
| Taille du panneau | 65-88 pouces | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, verre liquide cristallin |
| luminosité | 500 cd/m² (personnalisable) | rapport de contraste | 1100:1 |
| ratio de résolution | 3840x1080 | Angle de vue | 889/889/889/889 (Typ.) (CR≥10) |
| Affichage de couleur | 16.7M | pas de point | 0,5622 (H) x 0,5622 (L) |
| Zone d'affichage | 2158,85(L) × 607(H) | durée de vie | 50000H |
| tension d'écran | 12V | courant de l'écran | 1,11/1,44 A (Typ./Max.) |
| préparation de la surface | Brume 2 %, Revêtement dur (2H) | Schéma d'interface | ![]() |
2. Spécifications du tactile capacitif
| Spécifications tactiles | tactile capacitif 40 points |
| Spécifications du verre | verre trempé de 4MM |
| vitesse de réponse | ≤10ms |
| précision tactile | précision de la zone centrale à 90 % : ±1,5 mm, précision de la zone périphérique à 10 % : ±2 mm |
| diamètre tactile | <=2 mm |
| mode d'entrée | Doigt ou stylet capacitif passif |
| consommation d'énergie | ≤0,59 W |
| tension de fonctionnement | (5 V +/-5 % CC) |
| Nombre de clics théorique | Temps infini |
3. Ordinateur : système Windows 10
| châssis | K8P |
| carte mère | qm6300-2c-p (Prise en charge PCIE) Réseau unique 2 chaînes |
| CPU | I7-12700F |
| stockage interne | NB-DDR4-16G *2 |
| caliche | M.2-1TB-NVME-Q |
| carte vidéo | TX3050-6G petite carte graphique |
| Ventilateur et radiateur | CP6 |
| wIFI | M.2-RTL8821CE |
| source | 19V9,5A |
| interface d'extension de carte mère | HDMI (1 port pour appareils externes) |
| USB (2 à 4 ports externes pour boîtiers externes) | |
| Ligne audio (1 canal prend en charge la connexion au châssis externe) | |
| Ligne DP (1 canal prend en charge la connexion au châssis externe) |






