Mesa de Disección Virtual Vert
Ofrecemos soluciones personalizadas de hardware para mesas de disección. Con la capacidad de inclinarse/rotar de horizontal a vertical y viceversa, y con su resolución 4K, es ideal para que profesores e instructores demuestren la anatomía humana.
- Descripción general
- Productos recomendados
- Personalizable: color del marco y tamaño de pantalla
- Mejor precio: directamente de fábrica.
- Estructura metálica de grado industrial: con tratamiento superficial de fosfatado y decapado, panel trasero de acero laminado en frío para un enfriamiento activo eficiente.
- disección cadavérica virtual 3D con ángulos de exploración ilimitados. La pantalla puede elevarse y bajarse verticalmente y girarse 90 grados.
- Diseño delgado y listo para dispositivos móviles con soporte rodante opcional o base fija.
- Amplificador de potencia digital analógico que ofrece una potencia de salida de 5 W (8 Ω) con THD+N ≤10 %. Selecciona automáticamente el canal de audio de salida correspondiente según la señal de video de entrada y ajusta digitalmente el nivel de volumen.
- Ajuste flexible de la pantalla: admite varios modos de zoom comunes. Admite el reconocimiento y conmutación automática de la señal, con activación automática desde el modo de espera cuando no se detecta señal.
- Pantalla LED más avanzada: fabricada en colaboración con Samsung, LG y AUO. Alimentada por una fuente de alimentación de voltaje amplio de grado militar, garantiza un rendimiento estable de la pantalla.
- pantalla con resolución 4K para detalles anatómicos impresionantes. Compatible con HDR, el procesamiento de imagen 4K patentado garantiza una salida de alta calidad constante independientemente de la resolución de la fuente de video (4K o inferior).
Introducción del producto
Características principales:
Dibujos Esquemáticos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Especificaciones principales
| Nombre del producto | Mesa de anatomía de disección virtual |
| Lugar de Origen | Guangdong, China |
| Nombre de marca | OEM |
| Tipo | Shirui Anatomy Table Vert |
| Función | disección virtual |
| Estilo | elevación / rotación |
| Ángulo | 0° ~ 90° |
| Solución | 4K |
| rango de voltaje | AC90—264V |
| disipación de Potencia Máxima | <160W |
| potencia en espera | <5W |
| temperatura de trabajo | 0℃~50℃ |
| humedad de trabajo | 10%-90%, sin condensación |
| Peso | 180-200 kg |
| Estructura | marco de chapa metálica |
| Color del marco | Personalizable |
| Tamaño de pantalla | 88-98 pulgadas / Pantalla táctil capacitiva |
| El enchufe | USB, HDMI, VGA, RJ45 |

Especificación de las piezas principales
1. Parámetros del panel LCD
| Parámetro | Detalles | Parámetro | Detalles |
| Tamaño del panel | 65-88 pulgadas | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, vidrio de cristal líquido |
| luminancia | 500 cd/m² (personalizable) | relación de Contraste | 1100:1 |
| relación de resolución | 3840x1080 | Ángulo de visión | 889/889/889/889 (Típ.)(CR≥10) |
| Color de visualización | 16.7M | pitch de punto | 0.5622(H)x0.5622(W) |
| Área de visualización | 2158.85(W)×607(H) | duración de vida | 50000H |
| voltaje de pantalla | 12V | corriente de la pantalla | 1.11/1.44A (Típ./Máx.) |
| preparación de la superficie | Brillo 2%, Recubrimiento duro (2H) | Diagrama de interfaz | ![]() |
2. Especificaciones de tacto capacitivo
| Especificaciones táctiles | tacto capacitivo de 40 puntos |
| Especificaciones del vidrio | vidrio templado de 4 mm |
| velocidad de respuesta | ≤10 ms |
| precisión Táctil | precisión del área central 90% ±1,5 mm, precisión del área periférica 10% ±2 mm |
| diámetro de tacto | <=2 mm |
| modo de entrada | Dedo o lápiz capacitivo pasivo |
| consumo de energía | ≤0,59 W |
| voltaje de trabajo | (5 V +/-5 % CC) |
| Número teórico de clics | Infinitas veces |
3. Computadora: sistema Windows 10
| chasis | K8P |
| placa madre | qm6300-2c-p (soporta PCIE) Red individual 2 cadenas |
| CPU | I7-12700F |
| almacenamiento interno | NB-DDR4-16G *2 |
| caliche | M.2-1TB-NVME-Q |
| tarjeta de vídeo | TX3050-6G tarjeta pequeña |
| Ventilador con radiador | CP6 |
| wiFi | M.2-RTL8821CE |
| fuente | 19V9,5A |
| interfaz de expansión de placa base | HDMI (1 puerto para dispositivos externos) |
| USB (2-4 puertos externos para cajas externas) | |
| Línea de audio (1 canal admite conexión con chasis externo) | |
| Línea DP (1 canal admite conexión con chasis externo) |






