Taula de dissecció virtual Vert
Ofereix solucions personalitzades de maquinari per a taules de dissecció. Amb la capacitat d'inclinar/girar des del format horitzontal al vertical i viceversa i amb una resolució 4K, és ideal per als professors i instructors demostrar l'anatomia humana.
- Visió general
- Productes recomanats
- Personalitzable: color del marc i mida de la pantalla
- Millor preu: directe de fàbrica.
- Estructura metàl·lica de grau industrial: amb tractament superficial de fosfatat i decapació, i un panell posterior d'acer laminat a fred per un refredament actiu eficient.
- dissecció virtual 3D d'un cadàver amb angles d'exploració il·limitats. La pantalla es pot elevar i abaixar verticalment i es pot girar 90 graus.
- Disseny prim i preparat per a dispositius mòbils amb suport opcional giratori o base fixa.
- Amplificador de potència digital analògic que ofereix una potència de sortida de 5 W (8 Ω) amb THD+N ≤10 %. Selecciona automàticament el canal de sortida d'àudio corresponent segons la senyal de vídeo d'entrada i ajusta digitalment el nivell de volum.
- Ajust flexible de la pantalla: admet diversos modes de zoom habituals. Admet el reconeixement i commutació automàtics de senyals, amb activació automàtica des del mode d'espera quan no es detecta cap senyal.
- Pantalla LED més avançada: col·laboració amb Samsung, LG i AUO. Alimentada per una font d'alimentació de voltatge ampli de grau militar, assegura un rendiment estable per a la pantalla.
- pantalla amb resolució 4K per a uns detalls anatòmics impressionants. Suport HDR, amb processament d'imatge 4K propietari que assegura una sortida de qualitat elevada constant independentment de la resolució de la font de vídeo (4K o inferior).
Introducció del producte
Característiques principals:
Dibuixos Esquemàtics
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Especificacions principals
| Nom del producte | Taula d'anatomia de dissecció virtual |
| Lloc d'origen | Guangdong, China |
| Nom de la marca | OEM |
| Tipus | Shirui Anatomy Table Vert |
| Funció | dissecció virtual |
| Estil | elevació / rotació |
| Angle | 0° ~ 90° |
| Solució | 4K |
| rang de voltatge | AC90—264V |
| dissipació màxima de potència | <160W |
| potència en mode espera | <5W |
| temperatura de funcionament | 0℃~50℃ |
| humitat de treball | 10%-90%, sense condensació |
| Pes | 180-200 kg |
| Estructura | estructura de xapa metàl·lica |
| Color del marc | Personalitzable |
| Mida de la pantalla | 88-98 polzades / Pantalla tàctil capacitiva |
| Connector | USB, HDMI, VGA, RJ45 |

Especificació de les parts principals
1. Paràmetres del panell LCD
| Paràmetre | Detalls | Paràmetre | Detalls |
| Mida del panell | 65-88 polzades | Tipus de panell | a-Si TFT-LCD, vidre de cristall líquid |
| luminància | 500 cd/m2 (personalitzable) | relació de contrast | 1100:1 |
| rau de resolució | 3840x1080 | Angle de visió | 889/889/889/889 (Tip.) (RC≥10) |
| Color de la Pantalla | 16,7M | distància entre punts | 0.5622(H)x0.5622(W) |
| Àrea de visualització | 2158.85(A)×607(H) | longitud de vida | 50000H |
| tensió de pantalla | 12V | corrent de pantalla | 1.11/1.44A (Tip./Màx.) |
| preparació de la superfície | Lluent 2%, Recobriment dur (2H) | Diagrama d'interfície | ![]() |
2. Especificacions de tacte capacitatiu
| Especificacions de tacte | tacte capacitatiu de 40 punts |
| Especificacions del vidre | vidre temperat de 4 mm |
| velocitat de resposta | ≤10 ms |
| precisió del tacte | precisió àrea central 90% ±1,5 mm, precisió àrea perifèrica 10% ±2 mm |
| diàmetre del toc | <=2 mm |
| mode d'entrada | Dit o llapis capacitatiu passiu |
| consum d'energia | ≤0,59 W |
| voltatge de treball | (5V +/-5% CC) |
| Nombre teòric de clics | Infinites vegades |
3. Ordinador: sistema window 10
| chassis | K8P |
| placa base | qm6300-2c-p (Suporta PCIE) Xarxa única 2 cadenes |
| CPU | I7-12700F |
| emmagatzematge intern | NB-DDR4-16G *2 |
| caliche | M.2-1TB-NVME-Q |
| targeta gràfica | Targeta de ganivet petit TX3050-6G |
| Radiador del ventilador | CP6 |
| wiFi | M.2-RTL8821CE |
| font | 19V9,5A |
| interfície d'expansió de placa base | HDMI (1 port per a dispositius externs) |
| USB (2-4 ports externs per a carcasses externes) | |
| Línia d'àudio (1 canal admet la connexió de xassís extern) | |
| Línia DP (1 canal admet la connexió de xassís extern) |






