- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
- Maipapasadya: kulay ng frame at sukat ng screen.
-
Pinakamagandang presyo: diretso mula sa pinagmulang pabrika.
-
Frame na gawa sa industrial-grade sheet metal: may phosphating at pickling surface treatment, rear panel na gawa sa cold-rolled steel para sa epektibong aktibong paglamig.
-
3D virtual na pagbabalat ng bangkay na may walang limitasyong anggulo ng paggalugad. Maaaring itaas at ibaba nang patayo ang screen at maaaring i-reverse ng 90 degree.
-
Manipis at madaling dalang disenyo na may opsyonal na rolling stand o nakapirming base.
- Digital analog power amplifier na nagbibigay ng 5W output power (8Ω) na may THD+N ≤10%. Awtomatikong pinipili nito ang kaukulang audio output channel batay sa input video signal at digital na binabago ang antas ng volume.
- Flexible adjustment ng display: Sumusuporta sa iba't-ibang karaniwang zoom mode. Sumusuporta sa awtomatikong pagkilala at paglipat ng signal, na may awtomatikong standby wake-up kapag walang natuklasang signal.
- Pinakamodernong LED display screen: nakikipagtulungan kasama ang Samsung, LG, at AUO. Pinapatakbo ng military-grade wide-voltage power supply, tinitiyak ang matatag na performance para sa display screen.
- display na may 4K-resolution para sa kamangha-manghang detalye ng anatomia. Suportado ang HDR, ang proprietary 4K image processing ay tinitiyak ang pare-parehong mataas na kalidad ng output anuman ang resolution ng video source (4K o mas mababa).
Pagpapakilala ng Produkto
Mga Pangunahing Tampok:
Mga Schematic na Drawings
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




Pangunahing Espekimen
| Pangalan ng Produkto | Virtual dissection anatomy table |
| Lugar ng Pinagmulan | Guangdong, Tsina |
| Pangalan ng Tatak | OEM |
| TYPE | Shirui Anatomy Table Classic |
| Paggana | virtual na paghiwa-hiwalay |
| Estilo | pag-angat / pag-ikot |
| Anggulo | 0° ~ 90° |
| Solusyon | 4K |
| saklaw ng boltahe | AC90—264V |
| pinakamataas na pagkawala ng kapangyarihan | <160W |
| nakabukas na kapangyarihan | <5W |
| temperatura ng trabaho | 0℃~50℃ |
| paggawa ng kahalumigmigan | 10%-90%, walang kondensasyon |
| Timbang | 150-180kgs |
| Istraktura | sheet metal frame |
| Linya ng Kulay | Maaaring I-customize |
| Laki ng display | 65-88 pulgadang Capacitive Touch Screen |
| Mga socket | USB, HDMI, VGA, RJ45 |
Tampok ng pangunahing bahagi
1. Mga parameter ng LCD panel
| Parameter | Mga detalye | Parameter | Mga detalye |
| Laki ng panel | 65-88 pulgada | Uri ng Panel | a-Si TFT-LCD, salit na kristal na salamin |
| luminansiya | 500 cd/m2 (maaaring i-customize) | ratio ng Kontrasto | 1100:1 |
| ratio ng Resolusyon | 3840x1080 | Anggulo ng pagtingin | 889/889/889/889 (Typ.)(CR≥10) |
| Ipakita ang kulay | 16.7M | dot pitch | 0.5622(H)x0.5622(W) |
| Laylayan na lugar | 2158.85(W)×607(H) | haba ng buhay | 50000H |
| bolta ng screen | 12V | kuryenteng ng screen | 1.11/1.44A (Karaniwan/Max.) |
| paghahanda ng ibabaw | Haze 2%, Matibay na patong (2H) | Diagram ng interface | ![]() |
2. Mga Tampok ng Capacitive Touch
| Mga detalye ng pagpindot | 40-punto capacitive touch |
| Mga tampok ng glass | 4MM tempered glass |
| kabilisngan ng tugon | ≤10ms |
| katumpakan ng Ulat | 90% accuracy sa sentral na lugar ±1.5mm, 10% accuracy sa panlabas na lugar ±2mm |
| diametro ng paghawak | <=2mm |
| input mode | Daliri o passive capacitive pan |
| konsumo ng Kuryente | ≤0.59W |
| boltahe ng Paggawa | (5V +/-5% DC) |
| Teoretikal na bilang ng pag-click | Walang hanggang beses |
3. Kompyuter: sistema ng window 10
| chassis | K8P |
| motherboard | qm6300-2c-p (Sumusuporta sa PCIE) Single Network 2 Strings |
| CPU | I7-12700F |
| panloob na imbakan | NB-DDR4-16G *2 |
| caliche | M.2-1TB-NVME-Q |
| video card | TX3050-6G maliit na kard ng kutsilyo |
| Tagapagpalamig na pamaypay | CP6 |
| wiFi | M.2-RTL8821CE |
| pinagmulan | 19V9.5A |
| interface para sa pagpapalawak ng motherboard | HDMI (1 porto para sa mga panlabas na aparato) |
| USB (2-4 panlabas na porto para sa mga panlabas na kahon) | |
| Linya ng audio (1 channel ang sumusuporta sa koneksyon sa panlabas na chasis) | |
| Linya ng DP (1 channel na sumusuporta sa koneksyon sa panlabas na chassis) |









